驅動IC性能指標科普
序號 | 驅動IC類型 | 成本 (以點亮基本款為1個成本單位) | 顯示參數 | 功耗參數 | 其它功能 | 強力巨彩 應用舉例 | |||||||||||
刷新率(Hz) | 灰度等級(Bit) | 供啟電壓 | 動態 節能 | 消除 毛毛蟲 | 消除 重影/鬼影 | 消除 首行偏暗 | 消除低灰 偏色/麻點 | ||||||||||
960 | 1920 | 3000 | 3840 | 12-13 | 13-14 | 14-16 | 4.5V | 4.2V | |||||||||
1 | 點亮基本款(普通恒流) (支持1-32S) | 1單位 | • | • | • | × | × | × | × | × | |||||||
2 | 節能基本款(普通恒流) (低專折啟動,支持1-32S) | 1.2-1.3單位 | • | • | • | • | × | × | × | × | × | ||||||
3 | 單消基本款(雙鎖存) (支持1-32S) | 2單位 | • | • | • | × | × | • | × | × | |||||||
4 | 四消升級款 (支持1-32S) | 2・3單位 | • | • | • | • | × | • | • | • | • | Q2.5E | |||||
5 | 節能高刷PWM款 (支持1-64S) | 4-5單位 | • | • | • | • | × | • | • | • | • | Q2.5 H | |||||
6 | 動態節能高刷PWM-SS款 (支持1-64S) | 5・6單位 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q2.5 Pro |
驅動IC性能效果對比
顯示參數
驅動IC性能效果對比
其他功能(四消功能)
強力巨彩產品節能高刷PWM款IC應用說明
強力巨彩Q系列 驅動IC性能指標科普
序號 | 強力巨彩 采用驅動IC類型 | 顯示參數 | 功耗參數 | 其它功能 | |||||
刷新率(Hz) | 灰度等級(Bit) | 供電電壓 | 動態節能 | 消除毛毛蟲 | 消除重影/鬼影 | 消除首行偏暗 | 消除低灰偏色/麻點 | ||
1 | 室內Q E系列 (四消升級款) | 1920 | 12-13 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | • |
2 | 室內Q H系列 (節能高刷PWM款) | 3000 | 13-14 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | |
3 | 室內Q Pro系列 (動態節能高刷PWM-SS款) | 3840 | 14-16 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | • |
強力巨彩QE系列產品采用驅動IC∶四消升級款
刷新1920Hz,并具備消除毛毛蟲、首行偏暗、低灰偏色/麻點等節能高刷PWM驅動芯片優化顯示效果的功能
強力巨彩QH系列產品采用驅動IC∶節能高刷PWM款
刷新3000Hz,13-14Bit灰度,并具備消除毛毛蟲、首行偏暗、低灰偏色/麻點等優化顯示效果功能
強力巨彩Q Pro系列產品采用驅動IC:動態節能高刷PWM-SS款
除具備PMW所有功能外,還能達到3840Hz 超高刷新、14-16Bit廣播級灰度和動態節能的效果