主要會計數據
項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
營業總收入(元) | 144,845,761.37 | 122,733,262.80 | 18.02% |
營業利潤(元) | 15,741,248.21 | 17,524,899.74 | -10.18% |
利潤總額(元) | 16,715,402.08 | 17,954,911.66 | -6.9% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 13,319,887.65 | 11,995,112.02 | 11.04% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 12,657,395.52 | 11,785,254.11 | 7.4% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -8,362,633.67 | -12,327,388.39 | -32.16% |
項目 | 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(元) | 1,179,930,211.92 | 1,153,007,900.31 | 2.33% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 1,069,968,298.09 | 1,056,648,410.44 | 1.26% |
股本(股) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 0% |
主要財務指標
項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.26% | 1.16% | 增加0.1個百分點 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 1.2% | 1.14% | 增加0.06個百分點 |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | -0.08 | -0.12 | -33.33% |
項目 | 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度同期末增減(%) |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 10.09 | 9.97 | 1.2% |
資產負債率(%) | 7.95% | 5.35% | 增加2.6個百分點 |
非經常性損益項目
非經常性損益項目 | 年初至報告期末金額(元) | 附注(如適用) |
非流動資產處置損益 | 1,428.80 | |
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | 0.00 | |
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 977,313.00 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -4,587.93 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 0.00 | |
少數股東權益影響額 | -68,830.44 | |
所得稅影響額 | -242,831.30 | |
合計 | 662,492.13 | -- |
主營業務分行業、產品情況表
單位:元
分行業或分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率(%) | 營業收入比上年同期增減(%) | 營業成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
分行業 | ||||||
(1)工 業 | 110,333,255.86 | 65,008,416.47 | 41.08% | 21.23% | 35.76% | 下降6.31個百分點 |
(2)商 業 | 32,723,446.09 | 26,573,429.05 | 18.79% | 16.58% | 31.01% | 下降8.95個百分點 |
分產品 | ||||||
大屏幕拼接顯示系統 | 98,076,057.28 | 58,136,082.41 | 40.72% | 23.87% | 32.64% | 下降3.92個百分點 |
數字實驗室系統 | 10,247,348.64 | 6,390,890.38 | 37.63% | -21.1% | 19.21% | 下降21.09個百分點 |
教育工程軟件服務 | 34,733,296.03 | 27,054,872.73 | 22.11% | 29.03% | 42.55% | 下降7.39個百分點 |
主營業務分地區情況
單位:元
地區 | 營業收入 | 營業收入比上年同期增減(%) |
東北 | 13,774,376.09 | 82.64% |
華北 | 25,464,412.49 | 138.03% |
華東 | 73,835,147.59 | -0.65% |
華南 | 899,448.28 | -42.81% |
華中 | 6,914,719.22 | 225% |
西北 | 10,838,547.00 | -29.62% |
西南 | 11,330,051.28 | 68.63% |
其他 | 0.00 | -100% |