通過以上對22款40寸/42寸液晶電視及等離子電視最小功耗、最大功耗和播放15分鐘節目的真實測試結果,從以上數據我們可以得到以下結論:
排名 | 背光燈類型 | 產品型號 | 額定功耗 | 最小功耗 | 最大功耗 | 耗電量(KWH) |
1 | LED | 100 | 63.7 | 118.9 | 0.0209 | |
2 | LED | 110 | 47.4 | 90.2 | 0.0213 | |
3 | LED | -- | 38.9 | 115.7 | 0.0222 | |
4 | LED | 139 | 37.7 | 99.2 | 0.0229 | |
5 | LED | 135 | 44.9 | 105.9 | 0.0233 | |
6 | CCFL | 176 | 39.3 | 155.4 | 0.0255 | |
7 | LED | 120 | 59.3 | 99.5 | 0.0270 | |
8 | CCFL | -- | 45.1 | 165.8 | 0.0276 | |
9 | LED | -- | 125.8 | 127.2 | 0.0319 | |
10 | LED | 135 | 95.1 | 131.7 | 0.0321 | |
11 | LED | 150 | 153.7 | 160.2 | 0.0328 | |
12 | CCFL | 150 | 55.3 | 165.8 | 0.0356 | |
13 | CCFL | 180 | 38.2 | 166.7 | 0.0369 | |
14 | CCFL | 185 | 55.5 | 183.6 | 0.0372 | |
15 | CCFL | 180 | 162.9 | 164.5 | 0.0394 | |
16 | CCFL | 120 | 138.5 | 164.7 | 0.0429 | |
17 | CCFL | 161 | 65.1 | 157.5 | 0.0474 | |
18 | CCFL | 220 | 81.2 | 188.1 | 0.0483 | |
19 | CCFL | 180 | 166.2 | 167.6 | 0.0513 | |
20 | CCFL | 250 | 178.3 | 182.9 | 0.0534 | |
21 | CCFL | 185 | 44.9 | 182.9 | 0.0552 | |
22 | 等離子 | 275 | 157.7 | 248.9 | 0.0595 |
22款40寸/42寸平板電視賣場耗電量實測(功耗單位為W,12款國產,10款合資)
·40/42英寸平板電視耗電量最大相差約3倍
經過對40/42英寸平板電視進行測試,我們發現播放15分鐘電視節目耗電量最小的海爾LE42A300液晶電視僅消耗0.0209度電,而耗電量最大的產品消耗達到0.0595度,相差將近3倍。
·LED電視的節能效果要明顯優于CCFL背光源液晶電視,CCFL背光源也擁有非常節能的產品
從上表可以看到LED背光源液晶電視的耗電量整體來說,要明顯低于CCFL背光源液晶電視,但也有像夏普 LCD-40D500A、三星 LA40C530F1R這樣的CCFL背光源液晶電視表現出了不錯的節能效果。
·最節能40英寸/42英寸液晶電視大約12小時消耗1度電,節能效果優于2009年的水平
2010年測試的22款40寸/42寸平板電視,最節能產品大約12小時才消耗1度電,其節能表現要明顯優于2009年市場熱銷40/42英寸液晶電視(2009年20款40/42寸液晶耗電量實測)。
·排名前10的產品中,合資略占有優勢
在排名前10的平板電視當中,合資品牌擁有6款,略占有優勢