AOpen DEX4502硬體硬盤性能測試
DEX4502在存儲系統上采用了一款希捷的5400轉筆記本硬盤。這塊盤片目前市場價位在270元左右。采用單碟160G的容量設計。碟片容量滿足客戶應用需求。8MB的大容量緩存主要照顧連續讀取的速度穩定性,特別適合高清等大容量多媒體內容的單線程持續讀取操作。
驅動程序: | ||
設備描述 | ST9160310AS | |
驅動程序日期 | 2001-7-1 | |
驅動程序版本 | 5.1.2535.0 | |
驅動程序供應商 | Microsoft | |
INF 文件 | disk.inf | |
磁盤設備物理信息: | ||
制造商 | Seagate | |
硬盤名稱 | Momentus 5400.5 160310 | |
形狀特征 | 2.5" | |
格式化容量 | 160 GB | |
盤片數 | 1 | |
記錄面 | 2 | |
外形尺寸 | 100.5 x 69.85 x 9.5 mm | |
最大重量 | 93 g | |
平均延遲時間(潛伏期) | 5.56 ms | |
盤片轉速 | 5400 RPM | |
最大內部數據傳輸率 | 482.4 兆比特/秒 | |
接口 | SATA-II | |
緩存到主機傳輸率 | 300 MB/秒 | |
緩存大小 | 8 MB | |
旋轉預備時間 | 3.4 秒 | |
設備制造商: | ||
公司名稱 | Seagate Technology LLC |
DEX4502的傳輸性能測試采用了HDTach這款測試軟件,軟件版本是V3.0.4.0-kz。實際測試中,DEX4502硬盤平均讀取速度達到55.9MB/S,同時CPU使用率維持了4%的極低水平。在另一款測試軟件ATTO Disk Benchmark的測試中,所得到的成績與HDTach相似。