1、項目編號:FYZC—H2009335
2、采購方式:詢價采購
3、采購貨物:詳見后附采購需求
4、聯系地址:阜陽市清河東路579號(阜陽行政學院)二樓
聯系人:柴彪
聯系電話(傳真):0558—2230865
5、報價函遞交方式:傳真或直接密封遞交
6、報價函遞交截止時間:2009年12月22日上午10時
傳真報價函接收時間:12月22日上午9—10時
7、報價包括貨物、安裝、調試及維修等一切費用
8、本次采購免交報價保證金、報名費,成交后免收代理服務費
9、被詢價的供應商根據采購貨物和要求,作出一次性書面報價,報價一經作出,不得修改和撤回
10、被詢價供應商應就以上貨物的技術支持與售后服務作出書面承諾
11、成交方法:最低評標價法,即滿足技術及服務等要求的報價函中,評標價最低的確定為成交供應商的方法
12、報價表
序號 | 貨物 | 品牌型號 | 配置(每一參數) | 數量 | 價格 | 備注 |
序號 | 貨物 | 詢價配置 | 報價配置 | 偏離情況 | 備注 |
14.1營業執照
14.2稅務登記證
14.3法人代碼證書
14.4報價表
14.5規格響應表
14.6企業情況介紹
14.7質量、技術及售后服務承諾
。ㄒ陨献C件及有關材料除需提供原件外,如為復印件需加蓋報價單位公章)
阜陽市政府采購中心
二00九年十二月十八日
安徽省阜陽市茨淮新河插花樞紐管理所監控系統
及攝影機項目采購需求
一、技術規格要求
本次采購項目分為兩包,第一包視頻監控系統部分,第二包攝像機部分。
第一包:視頻監控系統部分
序號 | 名稱 | 技術規格及要求 | 數量 |
1 | 紅外中速球形云臺 | ●采用原裝大功率紅外燈,共采用Φ10 貼片紅外燈20顆,每顆功率高達1W; ●MCU恒流源控制系統,在電壓波動時,確保紅外燈不被損壞,且發光均勻; ●自動恒溫系統,確保在各種環境下設備均能正常工作; ●日本原裝步進電機,運轉平穩,定位精確,使用壽命長; ●英文電子菜單,可即時修改各種相關參數; ●采用雙濾光片低照高清攝像機,色彩純正,紅外噪點極小; ●采用雙鏡片設計; ●鏡頭預置點免重復聚焦; ●多重防雷、抗干擾設計; ●隨機配置多功能報警盒;(1)可為攝像體貼提供3A12VDC電源;(2)八路報警輸入,四路報警輸出;(3)可免拆球機,修改球機地址、通訊協議、波特率等; ●流線型外觀設計,結構緊湊,精致美觀,防水性能極佳 ●品牌:誒諾基、譙暢達、普天視 | 1臺 |
2 | 攝像機 | ●彩色1/4″SONY Super HAD CCD ●22倍變焦鏡頭●菜單功能高清晰度畫面●DSP強化數字處理●背光補償●自動電子快門,白平衡●自動復位功能 ●品牌:SONY、夏普、三星 | 1部 |
3 | 網絡式硬盤錄相機 | ●采用H.264高清壓縮算法, ●嵌入式實時多任務操作系統(RTOS)和嵌入式處理器一體化 ●單板上集成視頻采集、壓縮、存儲、網絡傳送、多路云臺控制、報警檢測等功能 ●提供多種接口,支持網絡、USB 2.0高速備份 ●提供客戶端管理器的 SDK開發包 ●品牌:漢邦高科、南科、安聯銳視 | 1臺 |
4 | 工業級監控專用高清硬盤 | ●磁盤容量:320GB/接口類型:Serial ATA 300/ ●磁盤轉速:7200轉/分 ●緩存16MB/尋道道時間8.5ms ●品牌:希捷、西部數據、日立 | 1塊 |
5 | PC顯示器 | ●屏幕尺寸:19寬LCD 屏幕比例:16:10 ●可視角度:160/160 背光類型:CCFL背光 ●對比度:1000:1 最佳分辨率:1400*900 ●品牌:長城、冠捷、三星 | 1臺 |
6 | 視頻電纜 | 銅芯/128編/揚州線纜 | 800米 |
7 | 控制線 | 兩芯全銅/0.5MM/帶屏蔽/揚州線纜 | 800米 |
8 | 支架 | 1個 |
名稱 | 配置參數 | 數量 |
數碼攝像機 | •240GB內置硬盤*1(HDR-XR520E) •663萬總像素“Exmor R” CMOS影像傳感器 •1200萬像素靜態圖像拍攝*2 •“G鏡頭”(濾鏡直徑:37mm) •光學防抖(增強模式)*3 •3.2" Xtra Fine液晶屏 •笑臉快門*4 •人臉檢測*4 •品牌:索尼、三星、松下 | 1臺 |
產品自驗收合格后,質保期一年;簽訂合同后五天內安裝調試完成;驗收合格后支付合同款。