東芝 平板電視相關資訊:
東芝創新發布全高清數字電視一體機
旗艦全高清 東芝46XF300C液晶詳細評測
東芝愿賭服輸 中國版高清該何去何從?
本周東芝液晶電視推薦產品:
東芝 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
XF300C 液晶電視 |
52英寸 | 52XF300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 29999 | 3000 | 26999 | ||
46英寸 | 46XF300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 19999 | 2000 | 17999 | |||
40英寸 | 40XF300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15999 | 3000 | 12999 | |||
A3000X | 32英寸 | 32A3000X | 東芝 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.12 | 5989 | 5989 | |||
C3000C 全高清液晶電視 |
52英寸 | 52C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27999 | 2000 | 25999 | ||
46英寸 | 46C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17999 | 2000 | 15999 | |||
42英寸 | 42C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14999 | 2000 | 12999 | |||
37英寸 | 37C3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11989 | 2000 | 9989 | |||
A3000C 入門級液晶電視 |
42英寸 | 42A3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10989 | 1000 | 9989 | ||
37英寸 | 37A3000C | 東芝 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8989 | 2000 | 6989 |