優(yōu)秀的儀器測試成績
藝卓顯示器向來都是以色彩顯示真實而著稱,而此次作為商用機型的S2001W卻采用了TN面板制成,那么在規(guī)格參數(shù)方面,S2001W又是怎樣的呢?
Eizo FlexScan S2001W | |
顯示屏尺寸 | 20.1英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
水平可視角度 | 176° |
垂直可視角度 | 176° |
可調整角度 | 高度可調底座: 40° Up, 0° Down / 35° Right, 35° Left / 90° EzUp 底座: 25° Up, 0° Down / 172° Right, 172° Left / 90° |
亮度 | 300cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
黑白響應時間 | 5ms |
顯示色彩 | 16.77 百萬 |
最佳分辨率 | 1680×1050 |
控制方式 | 自動設定 |
調節(jié)功能 | 自動亮度功能/自動調節(jié)功能 (只限模擬)/顯示模式選擇/ScreenManager OSD 微調功能 |
接口類型 | D-Sub 迷你 15 針, DVI-I 29 針 / 支持 HDCP1 (可切換) |
USB接口 | 支持 |
音頻性能 | 2 x 0.5 W 內建音箱, 輸入/耳機插孔 |
即插即用 | 支持 |
安規(guī)認證 | TCO'03, TÜV/Ergonomics (包括 ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, EIZO Eco Products 2006 |
作為一款商用LCD,藝卓S2001W并沒有過多的安置色彩加強技術,各項參數(shù)并沒有過多的亮點,但這完全可以滿足商務用戶的使用需求。
TOPCON BM-5亮度色度
藝卓S2001W客觀數(shù)值儀器測試成績 | |
平均亮度(cd/m2) | 219cd/m² |
平均對比度 | 873:1 |
亮度不均勻性(越接近1越好) | 1.19/1.23(中心/角落) |
色度不均勻性(得分越低越好) | 0.013/0.019(中心/角落) |
黑色畫面不均勻性(越接近1越好) | 1.23/1.38(中心/角落) |
NTSC色域 | 77.9% |
從整體儀器測試結果來看,藝卓S2001W的亮度、色度及黑色畫面不均勻三項都有較為不錯的表現(xiàn)。這也為藝卓S2001W擁有優(yōu)秀顯示實效打下了很好的基礎。此外77.9%的NTSC色域則可為用戶提供較為真實的色彩表現(xiàn),種種成績都表明藝卓S2001W能夠很好的為商務用戶服務。
漏光測試:
屏幕四邊有輕微漏光出現(xiàn)
暗室內,將藝卓S2001W的屏幕畫面調節(jié)成全黑,其屏幕四邊有輕微的漏光,但并不會對用戶的正常使用產(chǎn)生影響。
視角范圍測試:
直視效果
水平及垂直視角表現(xiàn)
由于采用TN面板的緣故,藝卓S2001W的垂直視角并不能達到令人滿意的效果,但配合多功能支架臂,其仍能夠讓用戶獲得寬廣的視角范圍你。