上海國際專業燈光音響展覽會于重返上海,眾多國際知名生產商和代理商牌攜新品參展,展示世界領先娛樂技術,參展的知名品牌包括Allen & Heath、C-Mark、Coef Lighting、Community、EAW、JB-Lighting、KV2 Audio、 PAL、 PAS、Pioneer、Selenium、Sennheiser、Shure、Soundking、Superlux、Triple Onda、FINE ART及Unite Star 等,展會上展品豐富多彩,涵蓋了整個專業燈光音響行業領域眾多國際知名品牌將呈現各自的最新技術和產品,發布最新的專業燈光音響行業技術動態。
上展品豐富多彩,涵蓋了整個專業燈光音響行業領域眾多國際知名品牌將呈現各自的最新技術和產品,發布最新的專業燈光音響行業技術動態。 在此次展會上SemBr專業音響公司攜數款專業音響參展亮相。
SemBr音響展區
此次盛會上,SemBr專業音響公司以其強大的聲勢及豐富的各類產品系列,獲得了眾多參展客戶的高度贊賞。
SemBr線形陣列音箱一
展會上SemBr專業音響公司線形陣列產品,以其技術專業、款式新穎,材質優良,工藝精湛等特點,受到廣大參觀者的青睞。SemBr線性陣列音箱包括AS8/AS400 線性陣列擴聲系統和AS12/AS800 線性陣列擴聲系統兩大系列。
SemBr線形陣列音箱二
SemBr AS8/AS400 線性陣列擴聲系統
型號 | AS8 | AS400 |
頻響 | 70Hz-22KHz | 40Hz-400Hz |
靈敏度 | HF107dB,LF99dB | 100dB |
阻抗 | HF16Ω,LF16Ω | 8Ω |
功率 | HF90W,LF400W | 500W |
最大聲壓級 | HF133dB,LF129dB | 130dB |
覆蓋角度 | 110°(W)×7°(H) | __ |
箱體 | 18mm樺木夾板 | 18mm樺木夾板 |
表面 | 黑色沙點耐磨噴漆 | 黑色沙點耐磨噴漆 |
面罩 | 鐵網、內貼防水透氣棉 | 鐵網、內貼防水透氣棉 |
吊掛件 | 專用套件 | 專用套件 |
連接器 | SPEAKON NL4×2 | SPEAKON NL4×2 |
尺寸(H×W×D) | 300×780×405(mm) | 530×780×654(mm) |
重量 | 31kg | 51.5kg |
SemBr線形陣列音箱三
SemBr AS12/AS800 線性陣列擴聲系統
型號 | AS12 | AS800 |
頻響 | 50Hz-22KHz | 40Hz-400Hz |
靈敏度 | HF108dB,LF102dB | 102dB |
阻抗 |
HF16Ω,LF4Ω | 4Ω |
功率 | HF180W,LF600W | 1000W |
最大聲壓級 | HF136dB,LF132dB | 134dB |
覆蓋角度 | 110°(W)×7°(H) | __ |
驅動器 | ||
低音單元 | 2×12寸、75mm(音圈直徑) | 2×18寸、100mm(音圈直徑) |
高音單元 | 3×51mm(音圈直徑)釹鐵硼 | __ |
箱體 | 18mm樺木夾板 | 18mm樺木夾板 |
表面 | 黑色沙點耐磨噴漆 | 黑色沙點耐磨噴漆 |
面罩 | 鐵網、內貼防水透氣棉 | 鐵網、內貼防水透氣棉 |
吊掛件 | 專用套件 | 專用套件 |
連接器 | SPEAKON NL4×2 | SPEAKON NL4×2 |
尺寸(H×W×D) | 380*930*450 |
SemBr音箱展示一
SemBr音箱展示二
LB1600、LB2000、LB2500、LB3500
技術指標 |
LB1200 |
LB1600 |
LB2000 |
LB2500 |
LB3500 |
立體聲模式 | 每聲道平均持續輸出功率 | ||||
8Ω 20Hz-20KHz0.03%THD | 300W | 400W | 600W | 800W | 1050W |
4Ω 20Hz-20KHz0.05%THD | 450W | 600W | 890W | 1200W | 1500W |
2Ω 1KHz 1%THD | 800W | 1050W | 1390W | 2200W | |
橋接單聲道模式 | 平均持續輸出功率 | ||||
16Ω 20Hz-20KHz0.1%THD | 500W | 800W | 1250W | 1650W | 2500W |
8Ω 20Hz-20KHz0.1%THD | 700W | 1000W | 1800W | 2000W | 2950W |
4Ω 1KHz 1%THD | 1200W | 2000W | 2350W | 4200W | |
輸入靈敏度(可選擇) | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V |
阻尼系數 | >380 | >420 | >480 | >520 | >550 |
失真(SMPTE-IM) | <0.01%@8Ω | ||||
頻率響應 | 20Hz-20KHz,±0.1dB | ||||
輸入阻抗 | 平衡20KΩ,非平衡10KΩ | ||||
冷卻 | 變速風扇,非流由后至前 | ||||
體積 | 480×410×90 | 480×490×90 | 480×470×130 |
DA-10 AR815
SemBr AR815 技術指標:
頻響:45Hz-20KHz
連接器:SPEAKON NL4 X 2
指向性:110(w)x70(h)
靈敏度:102dB
阻抗:8歐
功率:500W
尺寸(H X W X D):700*440*435(mm)
重量:29KG
AR810
SemBr AR810 技術指標:
頻響:50Hz-20KHz
連接器:SPEAKON NL4 X 2
指向性:110(w)x70(h)
靈敏度:97dB
阻抗:8歐
功率:300W
尺寸(H X W X D):520*335*315(mm)
重量:20KG