產品參數一覽表:
品牌 | 型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
長虹 | LT4219P | 1366*768 | 800 | 4800:1 | “量子芯” 技術;雙USB2.0;HDMI | 10200 |
索尼 | KLV-46V200A | 1366*768 | - | - | WXGA液晶面板;BRAVIAENGINEEX圖像處理引擎;HDMI | 17990 |
海爾 | L32A11-AK | 1366*768 | 800 | 6000:1 | DSM睿弛極速引擎技術;ACC動態對比度調整技術;雙HDMI | 5900 |
飛利浦 | 32PF9531 | 1366*768 | 550 | 4000:1 | 第二代逐點晶晰高清處理技術;HDMI | 11200 |
夏普 | LCD-52G7 | 1920*1080 | - | 1500:1 | 多像素技術;4波長背光燈技術;雙HDMI | 37990 |
總結:整體來看,本周平板電視降價幅度不是很大,夏普這款LCD-52G7液晶電視雖然大降2000元,但目前37990元的價格相比國內同尺寸產品來講還要高出將近萬元。但也有比較具有性價比的產品,比如海爾這款L32A11-AK,不但擁有雙HDMI接口,而且達到4ms響應時間,由此可見,大屏平板電視還是有一定降價空間的,但小尺寸電視在價格方面已沒有多大的降幅,所以,近期想購買小尺寸電視的消費者如果有中意的產品,差不多可以出手了,但如果想購買大屏電視的消費者,不妨觀望一下,應該還會有降價的空間。