國慶七天長假就要到來,筆者根據(jù)網(wǎng)友普遍反應(yīng),匯集現(xiàn)在市面上所有能找到的平板電視機(jī)型,把它們的價(jià)格提供給大家作為一個(gè)參考,我們一共分了五大部分:32英寸以下平板電視、32英寸平板電視報(bào)價(jià)、37英寸平板電視報(bào)價(jià)、40英寸到42英寸平板電視報(bào)價(jià)和42英寸以上平板電視報(bào)價(jià)。
20英寸——27英寸液晶電視全報(bào)價(jià)
品牌/型號(hào) | 分辨率 | 亮度/nit | 響應(yīng)時(shí)間 | 對比度 | 價(jià)格/元 |
廈華 LC-27U25 | 1366*768 | 600 | 8ms | 800:1 | 3999 |
創(chuàng)維 TFT22LEATV | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 3690 |
飛利浦26TA1000/93 |
868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 7999 |
海爾 L1911W-A | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 2999 |
優(yōu)派 N2060w | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 3919 |
夏新 LC-27HWT1 | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 4000 |
TCL LCD20B66 | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 3590 |
飛利浦20PF5120/93 |
1366*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 3980 |
廈華 LC-20Y26 | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 3949 |
東芝 26WL66C | 1366*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 7999 |
三星 LA26R51B | 868*480 | 600 | 8ms | 1000:1 | 6999 |
索尼 MFM-HT205 | 1366*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 7200 |
三星 LA27S71B | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
20英寸——27英寸小尺寸液晶電視也具有一定的市場,畢竟在空間相對較小的浴室、衛(wèi)生間還是小尺寸的液晶電視更為適合。別看尺寸小,但是它們的售價(jià)也并不便宜,三星LA27S71B的售價(jià)還在7999元呢,比很多32英寸電視的價(jià)格還要高,價(jià)格不便宜,當(dāng)然品質(zhì)也要過硬了,分辨率達(dá)到了1366X768的規(guī)格,您準(zhǔn)備在浴室放置一臺(tái)電視嗎?上表中應(yīng)該會(huì)有適合您的機(jī)型。
品牌/型號(hào) | 分辨率 | 亮度/nit | 響應(yīng)時(shí)間 | 對比度 | 價(jià)格/元 |
海信TLM3201 | 1366*768 | 500 | 16ms | 800:1 | 5399 |
三星 LA32R51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
創(chuàng)維 32L88IW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 5999 |
廈華 LC-32U16 | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 5290 |
東芝32WL66C | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 7980 |
康佳 LC-TM3212 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5490 |
夏新 LC-32HWT1P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 4990 |
創(chuàng)維32LBAIW | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 6645 |
三星 LA32R71B | 852*480 | 500 | 8ms | 1000:1 | 9890 |
夏普 LCD-32BX6 | 852*480 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 10900 |
三星LA32R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 9890 |
長虹 LT3212 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5300 |
TCL LCD32B66-L | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 5999 |
索尼 KLV-32U200A | 1366*768 | 650 | 8ms | 1200:1 | 8790 |
飛利浦 32TA1600 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 6999 |
飛利浦 32PF7321 | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
三星 LA32M51B | 1280*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 7988 |
長虹 LT3288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 5250 |
海爾 L32A9A-A | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 5999 |
TCL LCD32K73 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 6999 |
夏普 LCD-32BX5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 10490 |
松下 TC-32LX60D | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8980 |
三星 LA32S71B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9900 |
創(chuàng)維 32L16SW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7290 |
廈華 LC-32U27 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 6599 |
廈華 LC-32U26 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 5999 |
長虹 LT3219P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
三星 LA32T51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7500 |
創(chuàng)維 32L98SW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 8490 |
海爾 L32A12-A1 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 6994 |
索尼 KLV-V32A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 10750 |
廈華 LC-32U25 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5900 |
32英寸液晶電視可以說是目前關(guān)注度最高的電視。在經(jīng)過近一年的瘋狂降價(jià)后,32英寸液晶電視的價(jià)格已經(jīng)觸底,如果技術(shù)或者生產(chǎn)方式?jīng)]有太大變化,那么32英寸電視再次出現(xiàn)大幅度降價(jià)的可能性非常低,所以“十·一”期間是購買32英寸液晶電視的好時(shí)機(jī),夏新 LC-32HWT1P的價(jià)格已經(jīng)降到4990元了,非常具有吸引力。
品牌/型號(hào) | 分辨率 | 亮度/nit | 響應(yīng)時(shí)間 | 對比度 | 價(jià)格/元 |
海信 TLM3733 | 1366*768 | 500 | 16ms | 800:1 | 8990 |
長虹 LT3712 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
三星 LA37R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 14990 |
TCL LCD47K73 | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 14880 |
廈華 LC-37T25 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 9500 |
廈華 LC-37T7 YB | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
海信 TLM3737 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7980 |
康佳 LC-TM3719 | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
夏新 LC-37HWTUP | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 12000 |
飛利浦 37PF7320 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11800 |
夏新 LC-37HWT2A | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 13700 |
海信 TLM3788P | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11990 |
夏普 LCD-37GA6 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 13990 |
長虹 LT3788 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 7999 |
飛利浦 37PF7321 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12999 |
TCL LCD37K73 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11890 |
夏普 LCD-37GA5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16400 |
TCL LCD37B66-P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
海爾 L37A9A-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
康佳 LC37BT20 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 10999 |
日立 37LD8900TC | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12699 |
創(chuàng)維 37L88IW | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8690 |
創(chuàng)維 37L17SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12999 |
夏普 LCD-37BX5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14490 |
廈華 LC-37R26 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 12999 |
夏新 LC-37HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
廈華 LC-37T25Y | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8999 |
康佳 LC-TM3711 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 9999 |
LG 37LZ55 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11000 |
夏新 LC-37HWT3 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
康佳 LC-TM3712 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
飛利浦 37PF9531 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 18000 |
夏新 LC-37HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 9999 |
海信 TLM3788I | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 16999 |
海信 TLM3777 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8300 |
明基 VL3735 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 11999 |
長虹 LT3718 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 8990 |
37英寸液晶電視相比32英寸來說尺寸更大,并且平均價(jià)格已經(jīng)低于9000元,甚至出現(xiàn)了海信 TLM3737這樣7980元的低價(jià)型號(hào),這對于近期準(zhǔn)備購買大尺寸平板電視但又預(yù)算有限的消費(fèi)者而言的確是個(gè)好消息。畢竟37英寸電視跟40英寸電視相比至少存在2000元的差價(jià),如果您嫌32英寸太小,那么不妨折中選擇37英寸的電視。
品牌/型號(hào) | 分辨率 | 亮度/nit | 響應(yīng)時(shí)間 | 對比度 | 價(jià)格/元 |
長虹 LT4018 | 1366*768 | 500 | 16ms | 800:1 | 8999 |
索尼 KLV-V40A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 22999 |
LG 42LC2R | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 15999 |
松下 TH-42PA60C | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 11480 |
海信 TPW4288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 9980 |
創(chuàng)維 42L88IW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9980 |
長虹 LT4288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 9900 |
松下 TH-42PV60C | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 15800 |
三星 LA40R71B | 852*480 | 500 | 8ms | 1000:1 | 17900 |
三星 LA40R71B | 852*480 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 17990 |
飛利浦 42PF7520Z | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 12990 |
東芝 42WL66C | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16880 |
三星 LA40M51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12980 |
海信 TLM4277 | 1366*768 | 650 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
索尼 KLV-40U200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 13690 |
日立 42PD6000TC | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
LG 42PC1R | 1280*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 10980 |
索尼 KLV-40X200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 29990 |
廈華 LC-42R26 | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 13980 |
海信 TPW4218P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
飛利浦 42PF7421 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16990 |
三星 LA40S71B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14999 |
松下 TH-42PV600c | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 25980 |
海信 TLM4077 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 8888 |
廈華 LC-42T18 YD | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 12600 |
長虹 LT4219P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
創(chuàng)維 40L88IW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
創(chuàng)維 42L98SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14998 |
TCL LCD42B66 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
索尼 KLV-40V200A | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 19550 |
康佳 LC-TM4219 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 12750 |
海爾L40A9A-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
長虹 LT4028 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8999 |
三星 LA40M61B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1100:1 | 18900 |
索尼 KLV-S40A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 15500 |
創(chuàng)維 42LBAPW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9980 |
海信 TLM4288P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 17900 |
海爾 L40V6-A8K | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13990 |
日立 42PD7990TC | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 11990 |
康佳 LC-TM4011 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8888 |
夏新 LC-42HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13990 |
創(chuàng)維 42L16SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 17990 |
TCL LCD42K73 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 15990 |
海信 TLM4033 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 11900 |
TCL LCD40B66-P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
索尼 KLV-40T200A | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 18999 |
飛利浦 42PF7420 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1200:1 | 15999 |
海爾 L40A9-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9999 |
TCL LCD40B03-P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 11980 |
海爾 L42A11-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13994 |
海信 TPW4233 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1100:1 | 8999 |
長虹 PT4288 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
長虹 PT4216 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8640 |
40/42英寸平板電視是目前促銷非常火爆的兩類電視,首先從尺寸上來說,它們比32英寸液晶電視有更大的顯示畫面,另外,經(jīng)過量產(chǎn)現(xiàn)在價(jià)格也已經(jīng)降到可以跟32/37英寸液晶電視相抗衡的地步,例如上表中長虹PT4216(資料 文章 價(jià)格 評(píng)論)的報(bào)價(jià)已經(jīng)低到8640元,可以說是目前這個(gè)尺寸中售價(jià)最為便宜的一款電視。液晶電視猛降的同時(shí),等離子電視也沒有閑著,今年上市不久的新款等離子電視——松下TH-42PA60C的價(jià)格已經(jīng)降到11480元,喜歡等離子電視的朋友近期可以考慮出手了。
品牌/型號(hào) | 分辨率 | 亮度/nit | 響應(yīng)時(shí)間 | 對比度 | 價(jià)格/元 |
康佳 LC-TM4711 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
東芝 47WL66C | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 25999 |
海信 TLM4788P | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 17999 |
TCL LCD47K73 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 14880 |
廈華 LC-47R27 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 16999 |
東芝 43J6C | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 27999 |
索尼 KLV46X200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 39190 |
海信 TLM4777 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
廈華 LC-47T17 YB | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 15080 |
TCL LCD47B68 | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29990 |
松下 TH-50PV60C | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29980 |
索尼 KF-E60A20 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 29390 |
索尼 KLV52X200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 99990 |
夏普 LCD-45G1 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 48000 |
海爾 L46A9-AK | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19231 |
長虹 LT4619P | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19490 |
索尼 KLV46V200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 29350 |
從上表可以看出,目前在42英寸以上的平板電視當(dāng)中,液晶等離子電視各有席位,國產(chǎn)品牌與外資品牌平分秋色,從價(jià)格上來看,這個(gè)尺寸的電視售價(jià)都不便宜,最低也要13999元(康佳 LC-TM4711),最高的則是被索尼 KLV52X200A頂級(jí)液晶電視所占據(jù),該機(jī)售價(jià)接近10萬元(實(shí)為99990元),可以說在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi),42英寸以上級(jí)平板電視還只能成為極少數(shù)人家里的奢侈品。
綜述:
以上就我們搜集整理了目前市場上正在銷售的主流平板電視的最新報(bào)價(jià),它們的尺寸從最小的20英寸一直到目前最大的60英寸電視,價(jià)格從不足3000元到接近50000元,可以滿足廣大不同消費(fèi)階層用戶的需求。如果您準(zhǔn)備在十一期間購買平板電視那么不妨參考一下本文中的價(jià)格信息,應(yīng)該會(huì)對您選購有幫助。