精品免费一区_性中国熟妇videofreesexwww_国产区二区三区_8050国产精品久久久久久_精品人妻无码一区二区三区蜜桃_国产免费无遮挡吸奶头视频

1-2月全國百個城市彩電比去年同期增長率

來源:數(shù)字家電 更新日期:2006-04-18 作者:佚名
2006年1月CTV熱銷型號全國100個城市CTV暢銷型號(排名)
  200601全國100個城市彩電比去年同期增長率
  2006年1月 銷量 銷售額
  CRT 16.47% 1.77%
  LCD 344.29% 406.45%
  PDP 96.53% 31.85%

  本月 上月 品牌 型號 機型 本月平均價格 價格指數(shù) 上月平均價格
  1 2 KONKA T 21SK026 CRT 668 0.41 685
  2 4 CHANGHONG PF 2155 CRT 795 0.48 810
  3 8 KONKA P 21SK177 CRT 783 0.48 803
  4   1 TCL NT 21A11 CRT 819 0.50 847
  5 9 CHANGHONG PF 29008 CRT 1352 0.82 1377
  6 3 HISENSE HDP 2907M CRT 1850 1.13 1879
  7 14 HISENSE TF 2919DH CRT 1342 0.82 1360
  8 11 SKYWORTH-RGB 21 TM-9000 CRT 782 0.48 800
  9 15 KONKA P 29SK067 CRT 1328 0.81 1378
  10 6 HISENSE TC 2107F CRT 674 0.41 688
  1 1 SONY KLVS 40A10 LCD 19176 1.76 19447
  2 3 HISENSE TLM 3201 LCD 7861 0.72 7970
  3 8 KONKA LCTM 3211 LCD 8226 0.76 8429
  4 4 HISENSE TLM 2077 LCD 3896 0.36 3925
  5 38 LG RT 32LZ50 LCD 9597 0.88 11357
  6 5 SONY KLVS 32A10 LCD 12544 1.15 12741
  7 15 PHILIPS 37 PF7320 LCD 16708 1.53 17581
  8 6 SKYWORTH-RGB 22 LEATV LCD 3862 0.35 3860
  9 71 SAMSUNG LA 32T51B LCD 9537 0.88 10445
  10 16 HISENSE TLM 3737 LCD 11776 1.08 11957
  1 1 PANASONIC TH 42PA50C 14754 0.95 15362
  2 2 SAMSUNG PS 42D5S 13861 0.90 14929
  3 30 HITACHI 42 PD6000TC3 13728 0.89 14913
  4 12 HISENSE TPW 4212 10818 0.70 11548
  5 4 TOSHIBA 42 WP56C 16225 1.05 17146
  6 14 LG 42 PX2RV 12535 0.81 15187
  7 5 LG 42 PM3MVC 12775 0.83 14058
  8 8 PANASONIC TH 42PA500C 20919 1.35 21532
  9 11 PHILIPS 42 PF7320 15032 0.97 16231
  10 19 HITACHI 42 PD7990TC 17706 1.14 18716

  2006年2月CTV熱銷型號全國100個城市CTV暢銷型號(排名)
  200602全國100個城市彩電比去年同期增長率
  2005年2月 銷量 銷售額
  CRT -25.43% -34.94%
  LCD 135.17% 147.81%
  PDP 14.13% -22.34%

  排名 排名 品牌 型號 機型 本月平均價格 價格指數(shù) 上月平均價格
  1  1 KONKA T 21SK026 CRT 683 0.42 668
  2 2 CHANGHONG PF 2155 CRT 805 0.50 795
  3 4 TCL NT 21A11 CRT 851 0.53 819
  4 3 KONKA P 21SK177 CRT 799 0.50 783
  5 12 SKYWORTH-RGB 21 D88AA CRT 1246 0.77 1246
  6 8 SKYWORTH-RGB 21 TM-9000 CRT 791 0.49 782
  7 11 HISENSE TF 2111H CRT 824 0.51 804
  8 21 HISENSE TF 2177H CRT 1099 0.68 1089
  9 5 CHANGHONG PF 29008 CRT 1387 0.86 1352
  10 7 HISENSE TF 2919DH CRT 1362 0.85 1342
  1 4 HISENSE TLM 2077 LCD 3921 0.39 3896
  2 2 HISENSE TLM 3201 LCD 8003 0.79 7861
  3 1 SONY KLVS 40A10 LCD 19420 1.92 19176
  4 8 SKYWORTH-RGB 22 LEATV LCD 3847 0.38 3862
  5 22 SKYWORTH-RGB 32 LBAIW LCD 8647 0.85 9134
  6 9 SAMSUNG LA 32T51B LCD 9464 0.94 9537
  7 13 TCL LCD 20B66 LCD 3897 0.39 3825
  8 3 KONKA LCTM 3211 LCD 8225 0.81 8226
  9 7 PHILIPS 37 PF7320 LCD 16451 1.63 16708
  10 6 SONY KLVS 32A10 LCD 12626 1.25 12544
  1 1 PANASONIC TH 42PA50C PDP 14160 0.91 14754
  2 3 HITACHI 42 PD6000TC3 PDP 13166 0.84 13728
  3 4 HISENSE TPW 4212 PDP 10936 0.70 10818
  4 2 SAMSUNG PS 42D5S PDP 14011 0.90 13861
  5 9 PHILIPS 42 PF7320 PDP 15167 0.97 15032
  6 6 LG 42 PX2RV PDP 11842 0.76 12535
  7 8 PANASONIC TH 42PA500C PDP 21042 1.35 20919
  8 7 LG 42 PM3MVC PDP 12333 0.79 12775
  9 10 HITACHI 42 PD7990TC PDP 17440 1.12 17706
  10 5 TOSHIBA 42 WP56C PDP 16294 1.04 16225
 標(biāo)簽:液晶電視 家庭 市場觀察
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁 網(wǎng)友評論 返回頂部 建議反饋
快速評論
驗證碼: 看不清?點一下
發(fā)表評論
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品无码成人片久久 | 精品无码国产日韩制服丝袜 | 亚洲精品无码久久久影院相关影片 | 成年女人片免费看 | 国产在线91 | 免费播放片高清在线观看av | 久久久国产成人一区二区三区 | 精品国产精品网麻豆系列 | 日韩国产欧美亚洲 | 日本三级吃奶头添泬无码 | 亚洲图片小说在线 | 无码观看aaaaaaaa片 | 国产AⅤ无码专区亚洲AV | 蜜臀久久99精品久久久久久小说 | 国产一区二区三区四区五区在线 | 色av综合网 | 女人十八毛片a级毛片 | 一线高清视频在线观看www国产 | 午夜射精日本三级 | 99爱在线 | 大屁股人妻女教师撅着屁股 | 国产91免费在线 | 区一区二不卡 | 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | 日韩在线观看中文字幕 | 高清国产亚洲精品自在久久 | 国产精品91一区 | 一区二区三区四区AV | 四虎成人精品国产永久免费无码 | 被夫の上司に犯中文字幕 | 精品日韩亚洲av无码 | 国产传媒精品1区2区3区 | 无码中出人妻中文字幕AV | 免费大片av| 高清毛片一区二区三区 | 毛片免费观看 | chinese熟女熟妇2乱 | 高跟丝袜AV专区 | 欧美一区二区免费在线观看 | 国产人成尤物在线免费观看 | 天地争霸美猴王在线观看 |