先鋒PDP-507XC等離子電視(1365x768) 參考價格:43824元
先鋒PDP-427XC等離子電視(1024x768) 參考價格:23584元
在平板電視廠商中,先鋒算是唯一一個專攻等離子電視的廠商,其因為“專一”所以“專業”,作為等離子電視機生產領域的主導力量,先鋒始終將其創新科技和不俗品質融入到開發研制中。歷經六代,先鋒等離子電視機在業界享有了很高的聲譽,更得到了消費者的廣泛認可。06年底,先鋒再接再厲,推出全新第七代高清晰等離子電視機7XC系列,包括1365x768分辨率的50英寸PDP-507XC和XGA分辨率的42英寸PDP-427XC,7XC系列等離子不僅秉承以往系列的優勢性能,還將當今尖端科技與先鋒獨創技術融于其中。
先鋒PDP-507XC/PDP-427XC第七代等離子電視機采用先進的逐行掃描技術,支持最高規格為1080p/24Hz的高清信號,突破目前常規高清電視機1080p/60Hz的支持界限,能夠完全無損地還原電影膠片級的圖像。PDP-507XC高達1365x768的分辨率,即使是畫面中極細微的部分,也能清晰地一一呈現。
先鋒在第七代等離子電視機中首次運用了ISF C3(特制校準配置)尖端技術,為呈現更為優異的畫面提供有力支持。它可以根據觀賞者所處的環境對畫面進行特別優化。只需事前準確校準等離子電視機,使其達到最佳的對比度、色調、色彩水平,就能在充滿陽光的房間或是夜間光線較弱的居室,輕松欣賞經ISF特別優化的清晰、艷麗畫面。
先鋒PDP-507XC/PDP-427XC第七代等離子電視機配備了創新的直接濾色器,在處理紅、藍色時擁有更高的色彩準確度及純度,比PAL標準、NTSC標準分別高出20%與6%。同時,等離子的內部光線在通過直接濾色器時,其色彩均衡、所產生的色彩值也比PAL、NTSC色彩標準寬廣,令影像更生動、真實。
同時,PURE BLACK PANEL 2面板技術為先鋒第七代等離子電視機提供了前所未有的黑色層次處理能力,將以往其它電視機未能顯示的暗部細節充分展現;先鋒獨有的NEW PURE DRIVE 2圖像處理技術,也使圖像信號完全控制在數字范圍內,維護原有信號源,降低視頻雜訊,呈現自然色彩;而廣受好評的PURE SOUND聲音系統此次仍將被繼續采用,一如既往地打造出眾的音效體驗。
技術規格參數表
產品名稱 | 等離子電視機 | ||
產品型號 | PDP-427XC | PDP-507XC | |
圖像 | |||
屏幕尺寸 | 42" | 50" | |
長寬比 | 16:9 | 16:9 | |
像素數(水平×垂直) | 1024×768 | 1365×768 | |
對比度 | 3000∶1 | 4000∶1 | |
色彩數目 | 8840億種色彩*1 | ||
新式直接濾色器 | 有 | ||
縱深型密封式蜂巢結構 | 有 | ||
晶體釋放層 | 有 | ||
New Pure Drive 2 | 有 | ||
數字3D Y/C分離 | 有(PAL/NTSC) | ||
PC信號 | 有 | ||
畫中畫顯示 | 有 | ||
雙屏顯示 | 有 | ||
DNR (數字雜訊減低) | ·(關/高/中/低) | ||
MPEG NR | ·(關/高/中/低) | ||
BNR (區塊雜訊減低) | ·(關/開) | ||
Tuner NR | 有 | ||
自然放大器 | 有 | ||
數字CTI(色彩瞬時改進) | 有(開/關) | ||
色溫調整 | ·(高/中高/中/中低/低) | ||
Pure Cinema | ·(關/標準/ADV) | ||
AV選擇(節目畫面) | ·(標準/動態/電影/游戲/運動/用戶) | ||
ISFC3 Calibration | 有 | ||
色彩系統 | |||
模擬 | PAL/SECAM/NTSC/4.43NTSC/PAL-M/PAL-N | ||
模擬調諧器 | |||
接收系統 | PAL:B /G.D/K.I SECAM:B/G.D/K NTSC:M / N | ||
調諧器 | VHF/UHF | 44.25MHz至863.25MHz | |
CATV | 超高頻,S1ch至S41ch | ||
自動頻道預設 | 99ch | ||
聲頻多路信道 | NICAM/A2/BTSC 系統 | ||
控制 | |||
OSD | 高質量字體 | ||
語種 | 5(英文、西班牙文、葡萄牙文、繁體中文、簡體中文) | ||
遙控器 | 有 | ||
節能模式(用于AV和PC) | ·(標準/節能1/節能2/畫面關閉) | ||
無訊號關機(用于AV) | ·(禁用/可用) | ||
不運行關機(用于AV) | ·(禁用/可用) | ||
電源管理(用于PC) | ·(關/模式1/模式2) | ||
聲頻 | |||
聲頻輸出功率 | 13W+13W(1KHZ,10%,8Ω) | ||
聲調控制 | 低音、高音、平衡 | ||
環繞聲系統 | SRSR*2/FOCUSTM*2/TruBassR*2 | ||
連接終端 | |||
后方 | 輸入1 | 組件,S-Video,復合,聲頻LR | |
輸入2 | 組件,S-Video,復合,聲頻LR | ||
輸入3 | HDMI*3,S-Video,復合,聲頻LR | ||
輸入4 | HDMI*3 | ||
PC輸入 | D-sub 15 input,聲頻LR(立體聲小型插頭) | ||
控制輸出 | SR+ | ||
監視器輸出 | 復合,聲頻LR | ||
重低音輸出 | 有(可變) | ||
揚聲器 | 8Ω至16Ω | ||
天線 | 75ΩDin型,用于VHF/UHF in | ||
側面 | 輸入5 | S-Video,復合,聲頻LR | |
Phones | 16Ω至32Ω建議使用 | ||
輸入信號 | |||
HDMI(數字) | 60HZ | 720p/1080i/480p/480i | |
50HZ | 720p/1080i/576p/576i | ||
24HZ | 1080p | ||
色差分量(模擬) | 60HZ | 720p/1080i/480p/480i | |
50HZ | 720p/1080i/576p/576i | ||
24HZ | 1080p | ||
一般規格 | |||
尺寸(寬×高×深) | 1040×679×115(mm) | 1224×717×115(mm | |
重量 | 29.0Kg | 34.1Kg | |
耗電量(待機狀態) | 288W(0.3W) | 343W(0.3W) | |
電源要求 | 220V至240V AC,50Hz/60Hz |
*1 這些數字是Pioneer本身的測量數字
*2 SRS WOW,FOCUS,TruBass,and (●)符號是SRS Labs,Inc.的商標
*3 符合HDMI 1.1與HDCP 1.1
HDMI(高清晰度多媒體接口)是一種能用單一電纜同時處理視 頻與聲頻的數字接口。數字視頻接口(DM)。